产品详情
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
铸件产品材料主要有钴基合金、镍基合金、铁基合金、铜基合金等四大系列,主要产品有阀体、阀盖、球体、其它阀内件、泵体、泵盖、叶轮、套筒、阀座、医用外科植入关节、齿科材料等;铸件单体重量范围从0.01Kg到8吨不等;公司可根据客户要求提供铸件毛坯、机加工成品或半成品。
牌号 | 金属号 | C | Cr | W | Si | Fe | Mo | Mn | Ni | Co | 硬度 | 应用 | 标准 |
Shield 1Z | Co101 | 2.50 | 29.00 | 12.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 48-53 | 用于阀座、轴承座 | |
Shield 3Z | Co103 | 2.50 | 30.00 | 12.50 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 48-53 | 用于没有热和机械冲击的场合,如泵轴套、旋转密封环、耐磨衬垫. 轴承衬套、均质机部件、马口铁罐轧辊、塑料挤压衬垫 |
|
Shield 4Z | Co104 | 0.90 | 32.00 | 14.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | Bal | 43-47 | 用于机械冲击的热压;热挤压铜、铝合金模,镀锌设备轴承、电池 | |
Shield 6Z | Co106 | 1.20 | 29.00 | 4.50 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | 1.00 | 3.00 | Bal | ....... | 用于蒸汽和化学阀座 | AMS 5387C UNS R30006 |
Shield 12Z | Co112 | 1.60 | 29.00 | 8.00 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 45-50 | 用于热挤压模、镀锌设备轴承等 | |
Shield 20Z | Co120 | 2.50 | 32.00 | 17.00 | 1.00 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | Bal | 52-58 | 用于没有热和机械冲击的场合,如泵轴套、旋转密封环、耐磨衬垫、 轴承衬套、均质机部件、马口铁管轧辊、塑料挤压衬垫 |
|
Shield 21Z | Co121 | 0.25 | 27.00 | -- | 1.00 | 3.00 | 5.50 | 1.00 | 2.75 | Bal | 34 | 蒸汽涡轮叶片、黄铜铸造模、热挤压模 | AMS 5385G UNS R30021 |
Shield 31Z | Co131 | 0.50 | 25.50 | 7.50 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 10.50 | Bal | 34 | 用于蒸汽涡轮叶片轴套、热挤压模等 | AMS 5382H UNS R30031 |
Shield 33Z | Co133 | 2.30 | 33.00 | 17.50 | 1.00 | 2.00 | -- | 0.8 | 1.00 | Bal | 52 | 用于高温耐腐蚀零件和食品工业 | |
Shield T800Z | Co180 | 0.10 | 18.00 | -- | 3.0 | 3.00 | 28.50 | -- | -- | Bal | 50 | 用于高温、强腐蚀的轴瓦、闸阀、闸板以及塑料挤压机衬垫 | |
Shield T400 | Co193 | 0.04 | 8.00 | -- | 2.6 | 3.00 | 27 | -- | -- | 62 | 52-55 | 发动机气门座圈 | SAE J775 UNS R30400T-400 |
上一个
无
下一个
无
搜索