产品详情
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
一、钴基铸件
|
牌号 | 金属号 | 化学成分(重量%)硬度HRC应用 | 硬度HRC | 应用 | 参考标准 | ||||||||
C | Cr | W | Si | Fe | Mo | Mn | Ni | Co | |||||
Shield 1Z | Co101 | 2.5 | 29 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 余 | 48-53 | 用于没有热和机械冲击的工况,如泵轴套、旋转密封环、耐磨衬垫、均质机部件、马口铁罐轧辊、塑料挤压衬垫 | |
Shield 3Z | Co103 | 2.5 | 30 | 12.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 余 | 48-53 | ||
Shield 4Z | Co104 | 0.9 | 32 | 14 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 余 | 43-47 | 机械冲击的热压,如热挤压铜模具、镀锌设备轴承、电池模具 | |
Shield 6Z | Co106 | 1.2 | 29 | 4.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1 | 3 | 余 | ≥37 | 用于蒸汽和化学阀座、泵轴套、井下采油轴承 | AMS 5387 |
Shield12Z | Co112 | 1.6 | 29 | 8 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 3 | 余 | 45-50 | 用于热挤压模、镀锌设备轴承 | |
Shield20Z | Co120 | 2.5 | 32 | 17 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 余 | 52-58 | 于没有热和机械冲击的工况,如泵轴套、旋转密封环、耐磨衬垫、均质机部件、马口铁罐轧辊、塑料挤压衬垫、铜材挤压模芯、注塑料缸 | |
Shield21Z | Co121 | 0.25 | 27 | -- | 1 | 3 | 3.5 | 1 | 2.75 | 余 | ≤34 | 蒸汽涡轮叶片、黄铜铸造模、热挤压模、骨科植入关节 | AMS 5385 |
Shield31Z | Co131 | 0.5 | 25.5 | 7.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 10.5 | 余 | ≤34 | 蒸汽涡轮叶片、黄铜铸造模、热挤压模 | |
Shield33Z | Co133 | 2.3 | 33 | 17.5 | 1 | 2 | -- | 0.8 | 1 | 余 | ≥52 | 用于流化床热电偶高温套管、食品均质机碰撞环等 | |
Shield400Z | Co193 | 0.04 | 8 | -- | 2.6 | ≤2 | 27 | -- | -- | ≥62 | 52-55 | 发动机气门座 | T400 |
Shield800Z | Co180 | 0.1 | 18 | -- | 3 | ≤2 | 28.5 | -- | ≤1 | 余 | ≥50 | 用于高温腐蚀轴瓦、阀板、塑料挤压机衬垫 | T800 |
上一个
无
下一个
无
搜索